Einsätze im Jahr 2023
Einsatz: | 196 |
Datum: | 31.12.2023 - 12:30 Uhr |
Strasse: | Veenweg |
Ort: | Kastanienburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | Wasserschaden |
Einsatz: | 195 |
Datum: | 28.12.2023 - 21:45 Uhr |
Strasse: | Beginenpad |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 194 |
Datum: | 27.12.2023 - 18:27 Uhr |
Strasse: | Riether Strasse |
Ort: | Rieth |
beteiligte Löscheinheiten: | Brüxken |
Alarmierung: | Wasserschaden / Wasser im Keller |
Einsatz: | 193 |
Datum: | 26.12.2023 - 10:10 Uhr |
Strasse: | Hetzerter Strasse |
Ort: | Hetzert |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Wasserschaden |
Einsatz: | 192 |
Datum: | 22.12.2023 - 00:04 Uhr |
Strasse: | Steinstrasse |
Ort: | Vorst |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 191 |
Datum: | 21.12.2023 - 19:44 Uhr |
Strasse: | Dammerbrucher Strasse |
Ort: | Kastanienburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 190 |
Datum: | 21.12.2023 - 17:10 Uhr |
Strasse: | Maasstrasse |
Ort: | Westerbroek |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 189 |
Datum: | 21.12.2023 - 13:10 Uhr |
Strasse: | Leuther Landstrasse |
Ort: | Louisenburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 188 |
Datum: | 21.12.2023 - 11:08 Uhr |
Strasse: | Loyweg |
Ort: | Holt |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Fehlalarm VU |
Einsatz: | 187 |
Datum: | 16.12.2023 - 16:32 Uhr |
Strasse: | Karl-Leisner-Strasse |
Ort: | Nieukerk |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 186 |
Datum: | 15.12.2023 - 19:18 Uhr |
Strasse: | Am Gieselberg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt, Brüxken |
Alarmierung: | Wohnungsbrand |
Einsatz: | 185 |
Datum: | 14.12.2023 - 17:03 Uhr |
Strasse: | Brüxkener Strasse |
Ort: | Brüxken |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatz: | 184 |
Datum: | 12.12.2023 - 12:48 Uhr |
Strasse: | Fontanestrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 183 |
Datum: | 08.12.2023 - 12:25 Uhr |
Strasse: | Maasstrasse |
Ort: | Westerbroek |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Verkehrsunfall |
Einsatz: | 182 |
Datum: | 07.12.2023 - 09:56 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen |
Alarmierung: | Fahrzeugbrand / LKW |
Einsatz: | 181 |
Datum: | 06.12.2023 - 13:09 Uhr |
Strasse: | Annastrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Person in Aufzug |
Einsatz: | 180 |
Datum: | 05.12.2023 - 11:13 Uhr |
Strasse: | Riether Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen |
Alarmierung: | eingekl. Person nach Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen- Straelen- Verkehrsunfall/ LKW kommt von der Fahrbahn ab, 44-jähriger Fahrer schwer verletzt
Straelen (ots) - Ein 44-jähriger LKW-Fahrer kam am Dienstag (05. Dezember 2023) gegen 11:11 Uhr auf der Riether Straße zwischen dem Rochusweg und der Brüxkener Straße aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchiert mit der rechten Fahrzeugseite einen Baum am Straßenrand und kommt im weiteren Verlauf vor dem nächsten Baum zu stehen. Der 44 Jahre alte Mann aus Venray (NL) wird im Fahrerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde der Schwerverletzte mit einem Rettungswagen in eine niederländische Spezialklinik gebracht. Der unbeladene LKW hat sich zwischen den Bäumen verkeilt. Die Bergung des LKW wird noch mehrere Stunden andauern. Zur Unfallaufnahme und der Bergung wird die Riether Straße weiterhin gesperrt bleiben. (as)
Copyright Bilder/Fotos: Guido Schulmann / TV Niederrhein
Einsatz: | 179 |
Datum: | 05.12.2023 - 03:57 Uhr |
Strasse: | Gelderner Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 178 |
Datum: | 03.12.2023 - 18:35 Uhr |
Strasse: | Hetzerter Strasse |
Ort: | Hetzert |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Tragehilfe / Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: | 177 |
Datum: | 02.12.2023 - 03:53 Uhr |
Strasse: | Riether Strasse |
Ort: | Dam |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | eingekl. Person nach Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Ergänzung zur Meldung vom 02.12.23, 09:36 Uhr Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang
Straelen (ots) - Am 02.03.23 gegen 03:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Riether Straße in Straelen. Ergänzend zur bereits veröffentlichen Pressemitteilung in der Sache bittet die Polizei, dass sich Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen die sonstige Angaben zur möglichen Unfallursache machen können, mit der Polizei in Geldern unter der Telefonnummer 02831 1250 in Verbindung setzen.
POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang
Straelen (ots) - Am 02.12.2023, gegen 03:50 Uhr, kam es auf der Riether Straße in Straelen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 20-jähriger Fahrer aus Grefrath mit seinem Pkw BMW nach links von der Straße ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Ein im Pkw befindlicher ebenfalls 20-jähriger Beifahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der Beifahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen dem Krankenhaus Geldern zugeführt, in dem er trotz aller Bemühungen leider verstarb. Der Fahrer des Pkw wurde ebenfalls verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Für die Dauer Unfallaufnahme wurde die Riether Straße komplett gesperrt. Neben einem Verkehrsunfallaufnahme-Team wurde auch ein Sachverständiger eingesetzt. Die Angehörigen werden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.
Einsatz: | 176 |
Datum: | 24.11.2023 - 13:39 Uhr |
Strasse: | Kempener Strasse |
Ort: | Wachtendonk |
beteiligte Löscheinheiten: | Wachtendonk, Wankum, Straelen, Kempen, Kreis Kleve |
Alarmierung: | Brand Industriegebäude |
Einsatz: | 175 |
Datum: | 20.11.2023 - 20:10 Uhr |
Strasse: | Ahornweg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Einsatz: | 174 |
Datum: | 15.11.2023 - 20:22 Uhr |
Strasse: | Klosterstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Tragehilfe / Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: | 173 |
Datum: | 15.11.2023 - 18:46 Uhr |
Strasse: | Römerwall |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Fahrzeugbrand |
Einsatz: | 172 |
Datum: | 15.11.2023 - 18:16 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 171 |
Datum: | 15.11.2023 - 11:26 Uhr |
Strasse: | Straelener Strasse |
Ort: | Walbeck |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Walbeck |
Alarmierung: | Wasserschaden |
Einsatz: | 170 |
Datum: | 15.11.2023 - 06:09 Uhr |
Strasse: | Zu den Drei Höfen |
Ort: | Broekhuysen |
beteiligte Löscheinheiten: | Brüxken |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person - Zusammenstoß im Gegenverkehr
Straelen-Broekhuysen (ots) - Am Mittwoch (15. November 2023) gegen 06:15 Uhr ereignete sich auf der Broekhuysener Straße (Bundesstraße 221) ein Verkehrsunfall, durch den eine Person schwer verletzt wurde, eine weitere verletzte sich leicht.
Ein 31-jähriger Mann aus Geldern befuhr die B221 mit seinem Mercedes von Broekhuysen kommend in Richtung Straelen, als sein Wagen aus bislang unklarer Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Ein entgegenkommender 54-jähriger Mann aus Duisburg versuchte, mit seinem Kia nach rechts auszuweichen, es kam jedoch zum Zusammenstoß der Fahrzeuge mit der jeweils linken Fahrzeugfront.
Der Fahrer des Kia wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Der 31-Jährige aus Geldern konnte nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.
Den Mercedes stellten die Einsatzkräfte sicher; der Kia war nicht mehr fahrbereit uns musste abgeschleppt werden. Die B 221 war für etwa eine Stunde während der Unfallaufnahme gesperrt.
Einsatz: | 169 |
Datum: | 14.11.2023 - 21:38 Uhr |
Strasse: | Dammerbrucher Strasse |
Ort: | Kastanienburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatz: | 168 |
Datum: | 13.11.2023 - 19:28 Uhr |
Strasse: | Römerstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 167 |
Datum: | 11.11.2023 - 19:15 Uhr |
Strasse: | Bergstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenbrand |
Einsatz: | 166 |
Datum: | 05.11.2023 - 08:02 Uhr |
Strasse: | Kölner Strasse |
Ort: | Nieukerk |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (ELW), Kerken, Kreis Kleve und Viersen |
Alarmierung: | Personensuche |
Einsatz: | 165 |
Datum: | 02.11.2023 - 08:18 Uhr |
Strasse: | Gelledyck |
Ort: | Boekholt |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 164 |
Datum: | 01.11.2023 - 21:57 Uhr |
Strasse: | Annastrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 163 |
Datum: | 01.11.2023 - 16:30 Uhr |
Strasse: | An der Mortel |
Ort: | Vorst |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 162 |
Datum: | 22.10.2023 - 01:56 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatz: | 161 |
Datum: | 14.10.2023 - 17:50 Uhr |
Strasse: | Am Lommerskamp |
Ort: | Rieth |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Brand Holzstapel |
Einsatz: | 160 |
Datum: | 14.10.2023 - 00:54 Uhr |
Strasse: | Körversweg |
Ort: | Boekholt |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 159 |
Datum: | 12.10.2023 - 18:16 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 158 |
Datum: | 10.10.2023 - 14:45 Uhr |
Strasse: | Dammerbrucher Strasse |
Ort: | Kastanienburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Brüxken |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatz: | 157 |
Datum: | 07.10.2023 - 12:10 Uhr |
Strasse: | Brucknerstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt, Brüxken |
Alarmierung: | Wohnungsbrand |
Einsatz: | 156 |
Datum: | 05.10.2023 - 20:36 Uhr |
Strasse: | Annastrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 155 |
Datum: | 02.10.2023 - 11:36 Uhr |
Strasse: | Am Kattenberg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | unklare Rauchentwicklung |
Einsatz: | 154 |
Datum: | 02.10.2023 - 10:43 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | unklare Rauchentwicklung |
Einsatz: | 153 |
Datum: | 01.10.2023 - 19:10 Uhr |
Strasse: | Lindenweg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 152 |
Datum: | 01.10.2023 - 15:40 Uhr |
Strasse: | Kiewittstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 151 |
Datum: | 01.10.2023 - 11:22 Uhr |
Strasse: | Zum Blanken |
Ort: | Westerbroek |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten |
Einsatz: | 150 |
Datum: | 30.09.2023 - 07:37 Uhr |
Strasse: | Maasstrasse |
Ort: | Westerbroek |
beteiligte Löscheinheiten: | Brüxken |
Alarmierung: | Ölspur |
Einsatz: | 149 |
Datum: | 30.09.2023 - 06:57 Uhr |
Strasse: | Zum Blanken |
Ort: | Westerbreok |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt, Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Brand Scheune |
Einsatz: | 148 |
Datum: | 27.09.2023 - 10:00 Uhr |
Strasse: | Kromsteg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten |
Einsatz: | 147 |
Datum: | 26.09.2023 - 16:53 Uhr |
Strasse: | Kromsteg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten |
Einsatz: | 146 |
Datum: | 26.09.2023 - 08:59 Uhr |
Strasse: | Kromsteg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt, Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Gebäudebrand |
Einsatz: | 145 |
Datum: | 20.09.2023 - 10:56 Uhr |
Strasse: | An der Oelmühle |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 144 |
Datum: | 12.09.2023 - 06:02 Uhr |
Strasse: | Quellenweg |
Ort: | Dam |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | eingekl. Person nach Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen – Alleinunfall - Fahrzeug überschlägt sich, Autofahrer schwer verletzt
Straelen (ots) - Am Dienstagmorgen (12. September 2023) gegen kurz nach 06:00 Uhr war ein 28-jähriger Autofahrer aus Straelen in seinem Ford Focus auf der Straße An den Sieben Quellen (B58) in Richtung Broekhuysener Straße unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der Wagen in einer Rechtskurve aufgrund der nassen Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Grünstreifen. Anschließend überschlug sich der Ford und blieb auf dem Dach liegen. Der 28-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien, erlitt bei dem Unfall jedoch schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. An dem Ford entstand Totalschaden. (cs)
Einsatz: | 143 |
Datum: | 10.09.2023 - 08:30 Uhr |
Strasse: | An der Oelmühle |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 142 |
Datum: | 09.09.2023 - 19:34 Uhr |
Strasse: | Soatspad |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten |
Einsatz: | 141 |
Datum: | 08.09.2023 - 21:01 Uhr |
Strasse: | Heideweg |
Ort: | Louisenburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Garagen-/Carportbrand |
Einsatz: | 140 |
Datum: | 07.09.2023 - 18:45 Uhr |
Strasse: | Fontanestrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Baumbrand |
Einsatz: | 139 |
Datum: | 05.09.2023 - 20:55 Uhr |
Strasse: | Fontanestrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Fahrradbrand |
Einsatz: | 138 |
Datum: | 04.09.2023 - 08:57 Uhr |
Strasse: | Amselweg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt, Brüxken |
Alarmierung: | Gebäudebrand |
Einsatz: | 137 |
Datum: | 23.08.2023 - 20:24 Uhr |
Strasse: | Gelderner Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 136 |
Datum: | 03.09.2023 - 13:55 Uhr |
Strasse: | Beginenpad |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt, Brüxken |
Alarmierung: | Wohnungsbrand |
Einsatz: | 135 |
Datum: | 02.09.2023 - 16:50 Uhr |
Strasse: | Kiewittstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | unerlaubtes Nutzfeuer |
Einsatz: | 134 |
Datum: | 01.09.2023 - 12:40 Uhr |
Strasse: | An der Bleiche |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 133 |
Datum: | 31.08.2023 - 17:04 Uhr |
Strasse: | Jülicher Strasse |
Ort: | Herschel |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenrband |
Einsatz: | 132 |
Datum: | 24.08.2023 - 11:13 Uhr |
Strasse: | Hochstrasse |
Ort: | Aldekerk |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 131 |
Datum: | 23.08.2023 - 19:31 Uhr |
Strasse: | Carl-Kühne-Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 130 |
Datum: | 23.08.2023 - 18:46 Uhr |
Strasse: | Carl-Kühne-Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 129 |
Datum: | 21.08.2023 - 12:44 Uhr |
Strasse: | Beekerstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenbrand |
Einsatz: | 128 |
Datum: | 19.08.2023 - 18:20 Uhr |
Strasse: | Beekerstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten |
Einsatz: | 127 |
Datum: | 19.08.2023 - 09:34 Uhr |
Strasse: | Beekerstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten |
Einsatz: | 126 |
Datum: | 18.08.2023 - 16:37 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 125 |
Datum: | 18.08.2023 - 05:47 Uhr |
Strasse: | Vossumer Strasse |
Ort: | Vossum |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Ölspur |
Einsatz: | 124 |
Datum: | 16.08.2023 - 08:51 Uhr |
Strasse: | Marienstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Einsatz: | 123 |
Datum: | 15.08.2023 - 17:46 Uhr |
Strasse: | Am Holländer See |
Ort: | Geldern |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM), Geldern, Pont, Baesdonk |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 122 |
Datum: | 14.08.2023 - 13:38 Uhr |
Strasse: | Klever Strasse |
Ort: | Veert |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM), Geldern, Veert |
Alarmierung: | Carportbrand |
Einsatz: | 121 |
Datum: | 13.08.2023 - 20:27 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatz: | 120 |
Datum: | 13.08.2023 - 19:41 Uhr |
Strasse: | Issumer Strasse |
Ort: | Gedlern |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM), Geldern, |
Alarmierung: | Kaminbrand |
Einsatz: | 119 |
Datum: | 13.08.2023 - 02:58 Uhr |
Strasse: | Oberweg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Straelen |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Einsatz: | 118 |
Datum: | 12.08.2023 - 01:32 Uhr |
Strasse: | Arcener Strasse |
Ort: | Holt |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatz: | 117 |
Datum: | 11.08.2023 - 09:55 Uhr |
Strasse: | Wachtendonker Strasse / Niersstrasse |
Ort: | Hetztert |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | eingekl. Person nach Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Autofahrerin verletzte sich bei Verkehrsunfall schwer
Straelen (ots) - Straelen-Hetzert: Am Freitag den 11.08.2023 gegen 10:00 Uhr befuhren ein 19-jähriger Mann aus Geldern, sowie sein 72-jähriger Beifahrer in einem Mercedes die Wachtendonker Straße aus Straelen kommend in Fahrtrichtung Wachtendonk.
Zur gleichen Zeit befuhr eine 50-jährige Frau aus Grefrath in ihrem Renault die Straße Caenheide aus Richtung Stralen-Boekholt kommend in Fahrtrichtung der Wachtendonker Straße. An der Kreuzung Caenheide mit der Wachtendonker Straße wollte sie nach links in Richtung Straelen abbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtberechtigten Mercedes. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.
Die Fahrerin des Renault wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes schwer verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Die Insassen des Mercedes waren augenscheinlich unverletzt. Da sich die Unfallstelle außerhalb der geschlossenen Ortschaft mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 100 Km/h befindet, wurden sie vorsorglich umliegenden Krankenhäusern zugeführt.
Beide beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrtauglich. Sie wurden durch Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abgeholt. Die Wachtendonker Straße musste aufgrund der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten für etwa 40 Minuten voll gesperrt werden.
Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen mit 19000 Euro beziffert. (Lst)
Einsatz: | 116 |
Datum: | 07.08.2023 - 17:41 Uhr |
Strasse: | Leuther Landstrasse |
Ort: | Louisenburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenbrand |
Einsatz: | 115 |
Datum: | 05.08.2023 - 07:58 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Einsatz: | 114 |
Datum: | 04.08.2023 - 15:31 Uhr |
Strasse: | Am Kattenberg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen – Heckenbrände - Die Polizei sucht Zeugen
Straelen - Herongen (ots) - Am Freitag (4. August 2023) gegen 15:30 Uhr brannte eine Gartenhecke an der Straße Am Kattenberg auf einer Länge von etwa vier Metern. Einen Tag später, am Samstag (5. August 2023) gegen 08:00 Uhr kam es zu dem Brand einer Hecke an der Niederdorfer Straße. Ein Zeuge hatte den Brand entdeckt und die Feuerwehr informiert. Diese konnte die Brände jeweils zeitnah löschen. Aufgrund der starken Regenfälle in den letzten Wochen, schloss der Einsatzleiter der Feuerwehr eine Selbstentzündung aus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang geben können, melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ms)
Einsatz: | 113 |
Datum: | 04.08.2023 - 11:57 Uhr |
Strasse: | Beekerstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenbrand |
Einsatz: | 112 |
Datum: | 04.08.2023 - 08:11 Uhr |
Strasse: | Loyweg |
Ort: | Holt |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Der Landrat als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen - Kollision zweier Pkws: Verkehrsteilnehmerin schwer verletzt
Straelen (ots) - Am Freitag (4. August 2023) kam es gegen 07:50 Uhr an der Örtlichkeit "Grüner Weg" in Straelen zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau aus Straelen befuhr mit ihrem grauen VW Touran die Örtlichkeit und übersah an einer Kreuzung eine vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmerin. Durch die Kollision wurde eine 71-jährige Frau aus Straelen, welche in einem schwarzen BMW X1 unterwegs gewesen war, schwerverletzt und musste ins Krankenhaus verbracht werden. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, zur stationären Behandlung aber ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden durch die Kollision stark beschädigt. (pp)
Einsatz: | 111 |
Datum: | 02.08.2023 - 15:06 Uhr |
Strasse: | Vossumer Strasse |
Ort: | Vossum |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Sturmschaden |
Einsatz: | 110 |
Datum: | 28.07.2023 - 12:08 Uhr |
Strasse: | Kleiner Markt |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
