Einsätze im Jahr 2022
Einsatz: | 098 |
Datum: | Dienstag, 27.09.2022 - 08:01 Uhr |
Strasse: | Hubertusstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 097 |
Datum: | Montag, 26.09.2022 - 11:42 Uhr |
Strasse: | Aldekerker Landstrasse |
Ort: | Aldekerk |
beteiligte Löscheinheiten: | Aldekerk, Eyll, Straelen (TGM) |
Alarmierung: | technische Rettung (Einsatz für den Teleskopgelenkmast) |
Pressemitteilung: Die Landrätin als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Kerken - Seniorin stürzt mit E-Mobil in Baugrube und verletzt sich schwer
Kerken (ots) - Schwer verletzt hat sich am Montagmittag (26. September 2022) eine 82-Jährige aus Kerken bei einem Verkehrsunfall. Die Seniorin war mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl auf dem Radweg neben der B9 in Richtung Aldekerk unterwegs. Auf der Höhe eines Obst- und Gemüsehandels ist aktuell auf dem Radweg eine Baustelle eingerichtet. Als die 82-Jährige mit ihrem E-Mobil an der Baugrube vorbeifahren wollte, stürzte sie mit ihrem Gefährt seitlich in das etwa 1,80 tiefe Loch und riss dabei eine Warnbarke mit sich. Der schwer verletzten Frau gelang es, mit ihrem Mobiltelefon eigenständig die Rettungskräfte zu verständigen, die vor Ort auf folgende Herausforderung trafen: Da ein Bein der Seniorin unter dem Krankenfahrstuhl eingeklemmt war, musste mit Hilfe eines Radladers zunächst das E-Mobil aus der Grube gehoben werden. Anschließend konnte die Dame befreit und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Für die Rettungsmaßnahme und zur Unfallaufnahme war die B9 etwa eine Stunde lange gesperrt. (cs)
Copyright Bilder/Fotos: Freiwillige Feuerwehr Kerken
Einsatz: | 096 |
Datum: | Sonntag, 25.09.2022 - 17:29 Uhr |
Strasse: | Brucknerstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 095 |
Datum: | Dienstag, 20.09.2022 - 14:35 Uhr |
Strasse: | An der Bleiche |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 094 |
Datum: | Sonntag, 18.09.2022 - 11:44 Uhr |
Strasse: | An der Oelmühle |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 093 |
Datum: | Mittwoch, 14.09.2022 - 18:41 Uhr |
Strasse: | Am Mühlenberg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Sturmschaden (Einsatz für den Teleskopgelenkmast) |
Einsatz: | 092 |
Datum: | Sonntag, 11.09.2022 - 17:25 Uhr |
Strasse: | Kevelaerer Str. / Maasstrasse |
Ort: | Holt |
beteiligte Löscheinheiten: | Holt |
Alarmierung: | Ölspur / ausl. Betriebsstoffe |
Einsatz: | 091 |
Datum: | Samstag, 10.09.2022 - 20:45 Uhr |
Strasse: | Walbecker Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 090 |
Datum: | Samstag, 10.09.2022 - 11:06 Uhr |
Strasse: | Annastr. / Bleichstr. / An der Bleiche / Robert-Bosch-Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Ölspur / auslaufende Betriebsstoffe |
Einsatz: | 089 |
Datum: | Mittwoch, 07.09.2022 - 18:52 Uhr |
Strasse: | Klosterstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 088 |
Datum: | Dienstag, 06.09.2022 - 18:02 Uhr |
Strasse: | Berghsweg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Brüxken, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Wohnungsbrand |
Einsatz: | 087 |
Datum: | Mittwoch, 31.08.2022 - 20:11 Uhr |
Strasse: | Ostwall |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Mülltonnenbrand |
Einsatz: | 086 |
Datum: | Mittwoch, 31.08.2022 - 10:42 Uhr |
Strasse: | Eichendorffstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 085 |
Datum: | Dienstag, 30.08.2022 - 18:06 Uhr |
Strasse: | Maasstrasse |
Ort: | Straelen-Westerbroek |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Elektro-/Flächenbrand |
Einsatz: | 084 |
Datum: | Dienstag, 30.08.2022 - 05:06 Uhr |
Strasse: | Lingsforter Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 083 |
Datum: | Freitag, 26.08.2022 - 08:11 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 082 |
Datum: | Dienstag, 23.08.2022 - 13:00 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 081 |
Datum: | Sonntag, 21.08.2022 - 16:46 Uhr |
Strasse: | Steinbergweg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Copyright Bilder/Fotos: Privat / Quelle Facebook
Einsatz: | 080 |
Datum: | Montag, 15.08.2022 - 18:46 Uhr |
Strasse: | Hochstrasse |
Ort: | Aldekerk |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM), Aldekerk |
Alarmierung: | Türöffnung (Einsatz Teleskopgelenkmast) |
Einsatz: | 079 |
Datum: | Donnerstag, 11.08.2022 - 16:16 Uhr |
Strasse: | Jülicher Strasse |
Ort: | Straelen-Herschel |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Nachlöscharbeiten Waldbrand |
Einsatz: | 078 |
Datum: | Donnerstag, 11.08.2022 - 00:30 Uhr |
Strasse: | Jülicher Strasse |
Ort: | Straelen-Herschel |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Herongen, Brüxken, Auwel-Holt, Leuth, Kaldenkirchen, Hinsbeck, Lobberich |
Alarmierung: | Waldbrand |
Copyright Bilder/Fotos: Freiwillige Feuerwehr Straelen
077 |
Mittwoch, 10.08.2022 - 23:59 Uhr |
Leuther Strasse |
Straelen-Louisenburg |
Herongen, Straelen (ELW) |
unklare Rauchentwicklung |
Einsatz: | 076 |
Datum: | Dienstag, 09.08.2022 - 07:25 Uhr |
Strasse: | Herscheler Weg |
Ort: | Straelen-Louisenburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenbrand |
Einsatz: | 075 |
Datum: | Donnerstag, 04.08.2022 - 22:38 Uhr |
Strasse: | Arcener Strasse |
Ort: | Auwel |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Auwel-Holt |
Alarmierung: | Wald-/Flächenbrand |
Einsatz: | 074 |
Datum: | Donnerstag, 04.08.2022 - 12:06 Uhr |
Strasse: | Leuther Landstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Ölspur / ausl. Betriebsstoffe |
Einsatz: | 073 |
Datum: | Sonntag, 31.07.2022 - 21:09 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Unterstützung für den Rettungsdienst |
Einsatz: | 072 |
Datum: | Samstag, 23.07.2022 - 16:31 Uhr |
Strasse: | Annastrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 071 |
Datum: | Samstag, 23.07.2022 - 12:52 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 070 |
Datum: | Donnerstag, 21.07.2022 - 23:54 Uhr |
Strasse: | An der Oelmühle |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 069 |
Datum: | Montag, 18.07.2022 - 20:14 Uhr |
Strasse: | Napoleonweg |
Ort: | Straelen-Louisenburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | Waldbrand |
Einsatz: | 068 |
Datum: | Montag, 18.07.2022 - 19:48 Uhr |
Strasse: | Gelderner Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Gasgeruch |
Einsatz: | 067 |
Datum: | Montag, 18.07.2022 - 16:43 Uhr |
Strasse: | Hupperskamp |
Ort: | Straelen-Rieth |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | Waldbrand |
Einsatz: | 066 |
Datum: | Sonntag, 17.07.2022 - 20:18 Uhr |
Strasse: | Heistertweg |
Ort: | Wachtendonk-Wankum |
beteiligte Löscheinheiten: | Wachtendonk, Wankum, Herongen, Brüxken, Grefrath |
Alarmierung: | Waldbrand |
Einsatz: | 065 |
Datum: | Samstag, 16.07.2022 - 17:21 Uhr |
Strasse: | Bormiger Weg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Fahrzeugbrand |
Einsatz: | 064 |
Datum: | Donnerstag, 14.07.2022 - 13:54 Uhr |
Strasse: | Eichendorffstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 063 |
Datum: | Freitag, 08.07.2022 - 10:27 Uhr |
Strasse: | Gelderner Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Rauchmelder |
Einsatz: | 062 |
Datum: | Donnerstag, 07.07.2022 - 19:25 Uhr |
Strasse: | Laersweg |
Ort: | Holt |
beteiligte Löscheinheiten: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | unklare Rauchentwicklung |
Einsatz: | 061 |
Datum: | Dienstag, 05.07.2022 - 18:06 Uhr |
Strasse: | Berliner Strasse |
Ort: | Wachtendonk |
beteiligte Löscheinheiten: | Wachtendonk, Wankum, Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Dachstuhlbrand (Einsatz für den Teleskopgelenkmast) |
Einsatz: | 060 |
Datum: | Freitag, 01.07.2022 - 11:56 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlagfe |
Einsatz: | 059 |
Datum: | Donnerstag, 30.06.2022 - 17:59 Uhr |
Strasse: | Beekerstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Tierrettung |
Einsatz: | 058 |
Datum: | Samstag, 25.06.2022 - 15:25 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 057 |
Datum: | Sonntag, 19.06.2022 - 03:56 Uhr |
Strasse: | Alter Venloer Weg |
Ort: | Wankum |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Wachtendonk, Wankum |
Alarmierung: | Brennender Holzstapel |
Copyright Bilder/Fotos : Freiwillige Feuerwehr Wachtendonk
Einsatz: | 056 |
Datum: | Dienstag, 14.06.2022 - 15:25 Uhr |
Strasse: | Albert-Steeger-Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast. |
Einsatz: | 055 |
Datum: | Montag, 06.06.2022 - 10:24 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 054 |
Datum: | Dienstag, 31.05.2022 - 04:46 Uhr |
Strasse: | Venloer Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 053 |
Datum: | Montag, 30.05.2022 - 08:06 Uhr |
Strasse: | Boekholter Weg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 052 |
Datum: | Sonntag, 15.05.2022 - 11:36 Uhr |
Strasse: | Johannesstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Person in Notlage |
051 |
Montag, 09.05.2022 - 14:20 Uhr |
Heyweg |
Wachtendonk |
Straelen (TGM) |
Kaminbrand - Einsatz für den Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 050 |
Datum: | Montag, 09.05.2022 - 06:27 Uhr |
Strasse: | Carl-Kühne-Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 049 |
Datum: | Sonntag, 08.05.2022 - 19:50 Uhr |
Strasse: | Hochstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Tierrettung |
Einsatz: | 048 |
Datum: | Samstag, 07.05.2022 - 16:04 Uhr |
Strasse: | Sanger Weg |
Ort: | Straelen-Sang |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Dachstuhlbrand |
Einsatz: | 047 |
Datum: | Samstag, 07.05.2022 - 11:25 Uhr |
Strasse: | Ixweg |
Ort: | Straelen-Holt |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Copyright Bilder/Fotos: Feuerwehr Straelen
Einsatz: | 046 |
Datum: | Donnerstag, 05.05.2022 - 11:15 Uhr |
Strasse: | Max-Planck-Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Heckenbrand |
Einsatz: | 045 |
Datum: | Mittwoch, 04.05.2022 - 19:40 Uhr |
Strasse: | Bergstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | Waldbrand |
Einsatz: | 044 |
Datum: | Mittwoch, 27.04.2022 - 14:12 Uhr |
Strasse: | Napoleonweg |
Ort: | Straelen-Louisenburg |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Flächenbrand (klein) |
Einsatz: | 043 |
Datum: | Sonntag, 24.04.2022 - 03:58 Uhr |
Strasse: | Venloer Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Brand Roller |
Pressemitteilung: Die Landrätin als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen - Motorroller gerät in Brand - Zeugen gesucht
Straelen (ots) - Ein Radfahrer bemerkte am Sonntagmorgen (24. April 2022) gegen 03:50 Uhr einen Feuerschein an einem Motorroller, der auf dem Radweg an der Venloer Straße, etwa 300 Meter vor der Dammerbrucher Straße abgestellt war. Der Zeuge informierte die Feuerwehr, bis zu deren Eintreffen der Roller in Vollbrand stand. Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer zerstört. Unklar ist bislang, wem das Fahrzeug gehörte. Zeugenangaben nach zufolge soll der herrenlose Roller dort schon seit längerem gestanden haben. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)
Einsatz: | 042 |
Datum: | Sonntag, 17.04.2022 - 12:16 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löscheinheiten: | Herongen |
Alarmierung: | Person droht zu springen |
Einsatz: | 041 |
Datum: | Mittwoch, 13.04.2022 - 17:27 Uhr |
Strasse: | Annastrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 040 |
Datum: | Dienstag, 12.04.2022 - 16:37 Uhr |
Strasse: | Hochstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löscheinheiten: | Straelen |
Alarmierung: | Tragehilfe |
Einsatz: | 039 |
Datum: | Donnerstag, 07.04.2022 - 22:08 Uhr |
Strasse: | Klein Holland |
Ort: | Straelen-Westerbroek |
beteiligte Löscheinheiten: | Holt |
Alarmierung: | Sturmschaden / Baum in Oberleitung |
Einsatz: | 038 |
Datum: | Mittwoch, 06.04.2022 - 17:11 Uhr |
Strasse: | Südwall |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 037 |
Datum: | Dienstag, 05.04.2022 - 17:47 Uhr |
Strasse: | Broekhuysener Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen |
Alarmierung: | Ölspur / ausl. Betriebsstoffe |
Einsatz: | 036 |
Datum: | Mittwoch, 30.03.2022 - 08:38 Uhr |
Strasse: | Karl-Arnold-Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 035 |
Datum: | Dienstag, 29.03.2022 - 14:57 Uhr |
Strasse: | Bahnstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 034 |
Datum: | Dienstag, 29.03.2022 - 13:44 Uhr |
Strasse: | Am Lommerskamp / Riether Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Brüxken |
Alarmierung: | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatz: | 033 |
Datum: | Montag, 28.03.2022 - 13:04 Uhr |
Strasse: | Liebfrauenweg |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen |
Alarmierung: | Tragehilfe / Unterstützung des Rettungsdienstes |
Einsatz: | 032 |
Datum: | Donnerstag, 24.03.2022 - 20:04 Uhr |
Strasse: | Holter Feld |
Ort: | Holt |
beteiligte Löschzüge: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 031 |
Datum: | Mittwoch, 23.03.2022 - 12:31 Uhr |
Strasse: | Sanger Feld |
Ort: | Straelen-Sang |
beteiligte Löschzüge: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Nutzfeuer |
Einsatz: | 030 |
Datum: | Montag, 14.03.2022 - 21:30 Uhr |
Strasse: | Am Reitplatz |
Ort: | Straelen-Auwel |
beteiligte Löschzüge: | Auwel-Holt |
Alarmierung: | unerlaubtes Nutzfeuer |
Einsatz: | 029 |
Datum: | Donnerstag, 10.03.2022 - 10:05 Uhr |
Strasse: | Am Gieselberg |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Unterstützung Rettungsdienst |
Einsatz: | 028 |
Datum: | Montag, 07.03.2022 - 14:19 Uhr |
Strasse: | Vossumer Str. / Niersstrasse |
Ort: | Straelen-Vossum |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatz: | 027 |
Datum: | Freitag, 04.03.2022 - 17:12 Uhr |
Strasse: | Gellendyck |
Ort: | Straelen-Boekholt |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Sturmschaden (Baum auf Telefonleitung) |
Einsatz: | 026 |
Datum: | Freitag, 04.03.2022 - 00:47 Uhr |
Strasse: | Carl-Kühne-Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 025 |
Datum: | Dienstag, 01.03.2022 - 21:47 Uhr |
Strasse: | Edith-Stein-Strasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Türöffnung |
Einsatz: | 024 |
Datum: | Donnerstag, 24.02.2022 - 00:00 Uhr |
Strasse: | Leuther Landstrasse (B221) |
Ort: | Straelen-Loiuisenburg |
beteiligte Löschzüge: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | Verkehrsunfall mit eingekl. Person |
Pressemitteilung: Die Landrätin als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall - 20-jähriger PKW-Fahrer verstirbt noch an der Unfallstelle
Straelen (ots) - Am Mittwoch, 23.02.2022, gegen 23.55 Uhr befuhr ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Mönchengladbach mit seinem Mercedes die Bundesstraße 221 (Leuther Landstraße) aus Richtung BAB 40 kommend in Richtung BAB 61. Etwa 200 m hinter der Kreuzung Leuther Landstraße / Louisenburger Straße geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem LKW mit Auflieger kollidierte, der die B 221 in Gegenrichtung befuhr. Der PKW-Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 44-jährige LKW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Für die Unfallaufnahme, die zur Zeit noch andauert, wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei hinzugezogen. Die Unfallstelle ist in beide Fahrtrichtungen weiterhin gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.
Copyright Bilder/Fotos: Guido Schulmann/TV Niederrhein
Einsatz: | 023 |
Datum: | Mittwoch, 23.02.2022 - 16:43 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen |
Alarmierung: | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) |
Einsatz: | 022 |
Datum: | Montag, 21.02.2022 - 21:01 Uhr |
Strasse: | Veilingstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 021 |
Datum: | Montag, 21.02.2022 - 14:26 Uhr |
Strasse: | Leuther Landstrasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen |
Alarmierung: | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Einsatz: | 020 |
Datum: | Samstag, 19.02.2022 - 09:44 Uhr |
Strasse: | Napoleonweg |
Ort: | Straelen-Louisenburg |
beteiligte Löschzüge: | Brüxken, Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) |
Einsatz: | 019 |
Datum: | Samstag, 19.02.2022 - 07:08 Uhr |
Strasse: | Klaesenweg |
Ort: | Straelen-Hetzert |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) |
Einsatz: | 018 |
Datum: | Samstag, 19.02.2022 - 01:00 Uhr |
Strasse: | Niederdorfer Strasse |
Ort: | Herongen |
beteiligte Löschzüge: | Herongen, Brüxken, Straelen (ELW) |
Alarmierung: | Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Die Landrätin als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen-Herongen - Zeugen nach Unfallflucht gesucht
Straelen-Herongen (ots) - In der Nacht zu Samstag (19.02.2022) kam es gegen 01:00 Uhr auf der Niederdorfer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht.
Der bislang unbekannte Fahrer eines Mini One mit niederländischem Kennzeichen befuhr die Niederdorfer Straße in Fahrtrichtung Heronger Feld und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mini kollidierte mit einem Verkehrszeichen, überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen.
Der Fahrer des verunfallten Wagens entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Unfall zu melden. Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder eventuellen weiteren Fahrzeuginsassen nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)
Einsatz: | 017 |
Datum: | Freitag, 18.02.2022 - 15:30 Uhr |
Strasse: | Stadtgebiet |
Ort: | Stadtgebiet |
beteiligte Löschzüge: | Gesamtwehr |
Alarmierung: | Sturmschäden |
Einsatzbilanz Straelen nach Sturmtief Zeynep
Verursacht durch Sturmtief Zeynep waren in der Zeit von ca. 15:30-21:30 alle 4 Einheiten in den jeweiligen Standorten im Einsatz. In dieser Zeit sowie bis in den Morgenstunden wurden insgesamt 29 Einsätze gefahren.
Die Schwerpunkte der Einsätze waren in Herongen, Rieth und Broekhuysen. Dank zwei engagierten Bürgern konnte mithilfe eines Radladers im Bereich Rieth und Hetzert schwere Baumstämme schnell von der Straße geräumt werden.
Einsatz: | 016 |
Datum: | Donnerstag, 17.02.2022 - 06:31 Uhr |
Strasse: | Xantener Strasse |
Ort: | Straelen-Vossum |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Sturmschaden (Baum auf Fahrbahn) |
Einsatz: | 015 |
Datum: | Dienstag, 08.02.2022 - 10:23 Uhr |
Strasse: | Riether Strasse |
Ort: | Straelen-Dam |
beteiligte Löschzüge: | Herongen, Brüxken |
Alarmierung: | Feuer Kleingebäude |
Einsatz: | 014 |
Datum: | Montag, 07.02.2022 - 16:45 Uhr |
Strasse: | An der Oelmühle |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen, Holt |
Alarmierung: | Alarmierung durch Brandmeldeanlage |
Einsatz: | 013 |
Datum: | Sonntag, 06.02.2022 - 14:54 Uhr |
Strasse: | Dammerbrucher Strasse |
Ort: | Straelen-Kastanienburg |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 012 |
Datum: | Sonntag, 06.02.2022 - 13:47 Uhr |
Strasse: | Quellenweg |
Ort: | Straelen-Dam |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Baum auf Fahrbahn |
Einsatz: | 011 |
Datum: | Samstag, 05.02.2022 - 19:13 Uhr |
Strasse: | Kuhstrasse |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Person in Aufzug |
Einsatz: | 010 |
Datum: | Samstag, 29.01.2022 - 15:05 Uhr |
Strasse: | Gebrüder-Funken-Strasse |
Ort: | Wankum |
beteiligte Löschzüge: | Straelen (TGM) |
Alarmierung: | Unterstützung des Rettungsdienstes mit dem Teleskopgelenkmast |
Einsatz: | 009 |
Datum: | Donnerstag, 27.01.2022 - 14:14 Uhr |
Strasse: | Ostwall |
Ort: | Straelen |
beteiligte Löschzüge: | Straelen |
Alarmierung: | Person in Notlage |
Einsatz: | 008 |
Datum: | Montag, 24.01.2022 - 16:40 Uhr |
Strasse: | Broekhuysener Strasse |
Ort: | Broekhuysen |
beteiligte Löschzüge: | Brüxken |
Alarmierung: | ausl. Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall |
Pressemitteilung: Die Landrätin als Kreispolizeibehörde Kleve - Die Polizei informiert:
POL-KLE: Straelen-Broekhuysen - Kollision zwischen LKW und PKW
Straelen-Broekhuysen (ots) - Am Montag (24.01.2022) kam es auf der Broekhuysener Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 55-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Hyundai frontal mit dem LKW einer 38-Jährigen Frau aus Dortmund kollidierte.
Der 55-Jährige befuhr mit seinem Wagen die Broekhuysener Straße aus Herongen kommend in Richtung Straelen und geriet nach ersten Erkenntnissen in den Gegenverkehr wo es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt.
